รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ตัวอย่าง: | ใช่ | หมายเลข CAS: | ไม่ |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | สีเครื่องใช้, สีรถยนต์, การเคลือบพลาสติก | คําสําคัญ: | ฟิลเลอร์สีรถสีโป๊ว |
วัสดุ Mairaw: | อะคริลิก | คําสําคัญ: | สีโลหะสําหรับรถยนต์ |
การใช้งาน: | พ่นสีรถยนต์ | ครอบคลุม: | 1 กิโลกรัม ครอบคลุมถึง 10-12 ตารางเมตร |
ประเภทสินค้า: | สีรถ 1K | ประเภท: | สียานยนต์ที่กำหนดเอง |
วิธีการสมัคร: | สเปรย์ | อายุการใช้: | 2 ปี |
ความทนทานต่อสารเคมี: | ใช่ | อัตราส่วน: | สี: นุ่มกว่า = 1:0.8-1 |
บริการ: | OEM หรือแบรนด์ส่วนตัว | CAS NO.: | 1979/10/7 |
EINECS NO.: | 201-177-9 | MF (สูตรโมเลกุล): | ส่วนผสม |
ชื่ออื่น ๆ: | สีบํารุงสีรถยนต์ | สถานะ: | น้ำยาเคลือบ |
สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน | สินค้าแพร่หลัก: | อะคริลิก |
ชื่อแบรนด์: | MR | เครื่องมือแอ็พพลิเคชัน: | ปืนฉีด |
ระบบพ่นสี: | อะคริลิก | วัสดุแท้: | อะคริลิคเรซิน, เม็ดสี, ตัวทำละลาย, สารเติมแต่ง |
พื้นผิว: | โลหะ | สี: | สีที่เลือกได้ |
MOQ (ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100L | OEM และ ODM: | ยอมรับ |
ข้อดี: | การยึดเกาะที่ดีครอบคลุมสูง | แพ็คเกจ: | 1L / 4L / 20L |
หน่วยขาย: | รายการเดียว | ขนาดแพ็คเกจกล่อง: | 44.6 × 33.6 × 14 ซม. |
น้ําหนักเฉพาะรวม: | 1,000 กก | ||
เน้น: | 1k Baseโค้ท สีรถยนต์ ความต้านทานสีเหลือง,สีสีขาวแท้ รถยนต์ ทนทานสีเหลือง,M100 สีรถสีขาวบริสุทธิ์ |
หมายเลข CAS
|
1979-0-7
|
ชื่ออื่น ๆ
|
สีบํารุงสีรถยนต์
|
MF
|
ผสม
|
EINECS ไม่
|
201-177-9
|
สถานที่เกิด
|
จีน
|
สินค้าแพร่หลัก
|
ธ อร์แอคริลิค
|
การใช้งาน
|
สีอุปกรณ์, สีรถยนต์, การเคลือบพลาสติก
|
ประเทศ
|
การเคลือบเหลว
|
ชื่อแบรนด์
|
MR
|
เครื่องมือการใช้งาน
|
ปืนสเปรย์
|
วัสดุแท้
|
ธ อร์อะคริลิค, สีสัน, สารละลาย, สารเสริม
|
สับสราต
|
เหล็ก
|
สี
|
สีที่เลือก
|
MOQ
|
100L
|
อายุการใช้
|
2 ปี
|
OEM&ODM
|
ยอมรับ
|
ข้อดี
|
การติดแน่นที่ดี การครอบคลุมสูง
|
แพ็คเกจ
|
1L/4L/20L
|
อัตราการผสม
|
1K สีรถยนต์: ละเอียดกว่า = 1: 1
|
เนื้อหาแข็ง
|
6%
|
วิธีฉีด
|
สเปรย์ 2 ถึง 3 ชั้น ระยะเวลาการสับสลัดคือ 5 ถึง 10 นาที
|
พื้นที่ใช้งาน
|
พื้นที่ใช้งาน
|
การบรรจุ
|
|
หน่วยขาย
|
รายการเดียว
|
ขนาดของกล่อง
|
44.6*33.6*14cm ((1L*12กระป๋อง)
|
น้ําหนักเฉพาะ
|
1.0kg
|
ผู้ติดต่อ: Ms. Ginna
โทร: +86 15521410706